當(dāng)前位置:
首頁
/
/
/
/
2025年10月深度烘干廢氣排口在線監(jiān)測數(shù)據(jù)
瀏覽量:
10

2025年10月深度烘干廢氣排口在線監(jiān)測數(shù)據(jù)

發(fā)布時間: 2025-11-03
在線數(shù)據(jù)公示
零售價
0.0
市場價
0.0
瀏覽量:
10
產(chǎn)品編號
數(shù)量
-
+
庫存:
0
2025年10月深度烘干廢氣排口在線監(jiān)測數(shù)據(jù)
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產(chǎn)品參數(shù), 參數(shù)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序號 企業(yè)名稱 監(jiān)測時間 顆粒物 二氧化硫 氮氧化物 流量(立方米)
濃度 (mg/m3) 折算濃度 排放量值
(千克)
濃度 (mg/m3) 折算濃度 排放量值
(千克)
濃度 (mg/m3) 折算濃度 排放量值
(千克)
1 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/10/1 0.271 0.271 0.146 1.92 1.92 1.046 65.506 65.506 36.088 542588
2 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/10/2 0.248 0.248 0.143 1.076 1.076 0.62 69.379 69.379 40.054 577087.3
3 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/10/3 0.178 0.178 0.096 1.205 1.205 0.647 65.637 65.637 35.551 541527.8
4 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/10/4 0.273 0.273 0.142 1.471 1.471 0.773 62.315 62.315 32.821 523809.25
5 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/10/5 0.323 0.323 0.171 1.471 1.471 0.79 61.284 61.284 32.509 531544.7
6 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/10/6 0.283 0.283 0.153 2.286 2.286 1.247 61.048 61.048 33.201 543877.3
7 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/10/7 0.349 0.349 0.183 2.438 2.438 1.273 58.258 58.258 30.641 526020.44
8 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/10/8 0.398 0.398 0.21 1.291 1.291 0.687 57.261 57.261 30.491 532200.4
9 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/10/9 0.566 0.566 0.296 2.058 2.058 1.122 54.415 54.415 29.733 528128.44
10 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口002 2025/10/10 0.39 0.39 0.211 2.816 2.816 1.557 55.414 55.414 30.261 545399.7
11 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/10/11 0.33 0.33 0.193 1.924 1.924 1.126 52.878 52.878 30.905 584491.9
12 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口002 2025/10/12 0.172 0.172 0.102 1.942 1.942 1.152 43.145 43.145 25.565 594364.3
13 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/10/13 0.316 0.316 0.161 2.126 2.126 1.308 52.962 52.962 31.039 584542.94
14 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/10/14 0.587 0.587 0.339 2.017 2.017 1.157 46.662 46.662 26.833 574889.9
15 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/10/15 0.681 0.681 0.387 1.778 1.778 1.009 43.32 43.32 24.583 567442
16 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/10/16 0.478 0.478 0.278 1.833 1.833 1.063 49.674 49.674 28.859 580846.7
17 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口002 2025/10/17 0.526 0.526 0.305 1.878 1.878 1.086 59.904 59.904 34.66 578799.8
18 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/10/18 0.296 0.296 0.178 1.883 1.883 1.131 61.787 61.787 37.1 601013.4
19 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口002 2025/10/19 0.215 0.215 0.132 1.601 1.601 0.981 62.873 62.873 38.6 613965.44
20 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/10/20 0.26 0.26 0.151 1.746 1.746 1.121 46.703 46.703 27.721 579430.56
21 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/10/21 0.286 0.286 0.153 2.437 2.437 1.405 19.403 19.403 10.623 534084.56
22 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口002 2025/10/22 0.34 0.34 0.221 2.866 2.866 1.847 14.232 14.232 8.199 628366.7
23 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/10/23 0.351 0.351 0.199 2.885 2.885 1.634 51.771 51.771 29.286 566887.9
24 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/10/24 0.492 0.492 0.267 2.529 2.529 1.402 61.627 61.627 34.285 551697.8
25 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口002 2025/10/25 1.261 1.261 0.691 2.927 2.927 1.611 61.342 61.342 33.759 550677.7
26 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/10/26 0.539 0.539 0.298 4.661 4.661 2.575 58.837 58.837 32.514 552684.56
27 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口002 2025/10/27 0.586 0.586 0.317 6.52 6.52 3.586 56.591 56.591 30.609 540202.5
28 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/10/28 0.809 0.809 0.424 3.441 3.441 1.797 59.029 59.029 30.856 522803.84
29 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/10/29 0.664 0.664 0.382 1.97 1.97 1.166 54.312 54.312 31.337 591252.7
30 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口002 2025/10/30 0.674 0.674 0.369 2.416 2.416 1.306 61.926 61.926 33.484 541051.75
31 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/10/31 0.722 0.722 0.387 3.024 3.024 1.653 58.908 58.908 32.147 547535.5
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加

相關(guān)信息

RELATED PRODUCTS

信息發(fā)送

WRITE A MESSAGE TO US

留言應(yīng)用名稱:
客戶留言
描述:
驗證碼

聯(lián)系我們?

地址:湖北省黃石市陽新縣富池循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園
電話:0714-3508388  傳真:0714-3508388
官網(wǎng):http://m.tratamientodiabetestipo2.com/
郵箱:pengfukuangye@126.com