當(dāng)前位置:
首頁
/
/
/
/
2025年11月雨水排口在線監(jiān)測數(shù)據(jù)
瀏覽量:
7

2025年11月雨水排口在線監(jiān)測數(shù)據(jù)

所屬分類
雨水排口
發(fā)布時間: 2025-12-03
在線數(shù)據(jù)公示
零售價
0.0
市場價
0.0
瀏覽量:
7
產(chǎn)品編號
數(shù)量
-
+
庫存:
0
2025年11月雨水排口在線監(jiān)測數(shù)據(jù)
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產(chǎn)品參數(shù), 參數(shù)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序號 監(jiān)測時間 總鉛 氨氮 化學(xué)需氧量 總銅 總鎳 pH值 流量(立方米)
濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 排放量值(千克)
1 2025/11/1 0.017 0 0.013 0 3.2 0 0.053 0 0.051 0 7.137 / 0
2 2025/11/2 0.017 0 0.013 0 3.2 0 0.053 0 0.051 0 7.127 / 0
3 2025/11/3 0.017 0 0.013 0 3.2 0 0.053 0 0.051 0 7.179 / 0
4 2025/11/4 0.017 0 0.013 0 3.2 0 0.053 0 0.051 0 7.241 / 0
5 2025/11/5 0.017 0 0.013 0 3.2 0 0.053 0 0.051 0 7.368 / 0
6 2025/11/6 0.011 0.011 0.0141 0.0138 19.701 19.356 0.043 0.042 0.0317 0.0311 7.553 / 982.497
7 2025/11/7 0.015 0.001 0.0163 0.0007 3.364 0.149 0.034 0.002 0.0255 0.0011 7.488 / 44.254
8 2025/11/8 0.013 0.002 0.0164 0.0021 2.852 0.356 0.025 0.003 0.025 0.0031 7.435 / 124.887
9 2025/11/9 0.011 0.017 0.0483 0.0775 3.842 6.168 0.022 0.035 0.0186 0.0298 7.406 / 1605.461
10 2025/11/10 0.029 0.003 0.0225 0.002 3.852 0.341 0.021 0.002 0.0029 0.0003 7.315 / 88.522
11 2025/11/11 0.03 0 0.019 0 2 0 0.02 0 0.004 0 7.21 / 0
12 2025/11/12 0.03 0 0.019 0 2 0 0.02 0 0.004 0 7.19 / 0
13 2025/11/13 0.03 0 0.019 0 2 0 0.02 0 0.004 0 7.184 / 0
14 2025/11/14 0.03 0 0.019 0 2 0 0.02 0 0.004 0 7.203 / 0
15 2025/11/15 0.03 0 0.019 0 2 0 0.02 0 0.004 0 7.228 / 0
16 2025/11/16 0.03 0 0.019 0 2 0 0.02 0 0.004 0 7.256 / 0
17 2025/11/17 0.03 0 0.019 0 2 0 0.018 0 0.004 0 7.334 / 0
18 2025/11/18 0.03 0 0.019 0 2 0.001 0 0 0.004 0 7.414 / 0.328
19 2025/11/19 0.03 0 0.019 0 2 0 0.02 0 0.004 0 7.36 / 0
20 2025/11/20 0.03 0 0.019 0 2 0 0.02 0 0.004 0 7.325 / 0
21 2025/11/21 0.03 0 0.019 0 2 0 0.02 0 0.004 0 7.317 / 0
22 2025/11/22 0.03 0 0.019 0 2 0 0.02 0 0.004 0 7.34 / 0
23 2025/11/23 0.03 0 0.019 0 2 0 0.02 0 0.004 0 7.354 / 0
24 2025/11/24 0.03 0 0.019 0 2 0 0.02 0 0.004 0 7.416 / 0
25 2025/11/25 0.03 0 0.019 0 2 0 0.02 0 0.004 0 7.618 / 0
26 2025/11/26 0.03 0 0.019 0 2 0 0.02 0 0.004 0 7.661 / 0
27 2025/11/27 0.03 0 0.019 0 2 0 0.02 0 0.004 0 7.75 / 0.213
28 2025/11/28 0.03 0 0.019 0 2 0 0.02 0 0.004 0 7.789 / 0
29 2025/11/29 0.03 0 0.019 0 2 0 0.02 0 0.004 0 7.794 / 0
30 2025/11/30 0.03 0 0.019 0 2 0 0.02 0 0.004 0 7.781 / 0
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加

相關(guān)信息

RELATED PRODUCTS

信息發(fā)送

WRITE A MESSAGE TO US

留言應(yīng)用名稱:
客戶留言
描述:
驗證碼

聯(lián)系我們?

地址:湖北省黃石市陽新縣富池循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園
電話:0714-3508388  傳真:0714-3508388
官網(wǎng):http://m.tratamientodiabetestipo2.com/
郵箱:pengfukuangye@126.com